| 序號 | 企業(yè)名稱 | 融資輪次 | 融資金額 |
| 1 | 中合基因 | PreA+輪 | 數(shù)千萬元 |
| 2 | ??滤?/span> | A+輪 | 數(shù)千萬元 |
| 3 | 杭州芯紀源 | 天使輪 | 未透露 |
| 4 | 芯絨科技 | Pre-A輪 | 數(shù)千萬元 |
| 5 | 三海光學(xué) | 天使輪 | 未透露 |
| 6 | 卓潤生物 | A+輪 | 未透露 |
| 7 | 賽納生物 | 未透露 | 超億元 |
| 8 | 聚時科技 | B輪 | 數(shù)億元 |
| 9 | 悉光識物 | 天使輪 | 未透露 |
| 10 | 中科米點 | Pre-A輪 | 未透露 |
| 11 | 領(lǐng)聚科技 | 天使輪 | 千萬元 |
| 12 | 艾蘭特科技 | A輪 | 千萬元 |
| 13 | 超群檢測 | 戰(zhàn)略融資 | 超5億元 |
| 14 | 中智科儀 | A輪 | 超億元 |
| 15 | 呈暉醫(yī)療 | B輪 | 未透露 |
| 16 | 達普生物 | B2輪 | 未透露 |










































