
| 行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 208387.9 | 5.3 | 176776.4 | 5.0 | 10245.6 | 15.2 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 4000.6 | -0.9 | 2903.7 | 0.9 | 531.3 | 4.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 1773.2 | -9.7 | 1021.6 | -1.3 | 536.1 | -16.8 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 674.2 | -5.4 | 538.5 | -6.9 | 70.6 | 15.9 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 815.3 | 40.9 | 393.7 | 15.2 | 321.1 | 99.9 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 452.6 | 1.1 | 328.7 | 1.9 | 69.4 | 88.6 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 258.5 | -15.5 | 246.6 | -13.6 | 27.6 | 441.2 |
| 其他采礦業(yè) | 0.4 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8284.5 | 6.6 | 7656.3 | 6.9 | 202.7 | 8.0 |
| 食品制造業(yè) | 3790.5 | 9.9 | 2942.6 | 9.7 | 324.8 | 13.1 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2562.8 | -5.1 | 1601.1 | -1.6 | 442.9 | -17.2 |
| 煙草制品業(yè) | 4162.9 | -4.4 | 991.5 | -2.7 | 632.3 | -7.8 |
| 紡織業(yè) | 3241.7 | 3.2 | 2897.0 | 2.9 | 66.0 | 12.6 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 1629.9 | 0.9 | 1365.8 | 0.4 | 58.3 | -5.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1084.0 | 1.1 | 940.8 | 1.3 | 34.3 | -14.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1012.0 | -9.5 | 927.7 | -9.4 | 18.5 | -27.2 |
| 家具制造業(yè) | 844.8 | -4.2 | 703.2 | -3.0 | 19.8 | -40.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 2147.1 | 4.4 | 1902.4 | 4.9 | 50.4 | 6.1 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 949.6 | 1.6 | 794.0 | 1.3 | 35.9 | -1.1 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2191.4 | 13.1 | 1936.5 | 14.2 | 59.1 | -6.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7918.0 | -8.8 | 6639.1 | -11.0 | 1.8 | (注1) |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13647.1 | 3.6 | 11820.7 | 2.3 | 540.4 | 35.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 3624.1 | -0.7 | 2128.8 | 0.5 | 461.5 | -12.0 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 1376.0 | -6.0 | 1263.7 | -6.8 | 22.1 | -2.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 4485.5 | 2.2 | 3781.9 | 1.4 | 177.6 | 2.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 6032.6 | -3.2 | 5187.4 | -3.7 | 101.7 | 16.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10844.4 | -3.7 | 10455.9 | -3.7 | -24.7 | (注2) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16316.5 | 27.8 | 15063.0 | 24.8 | 910.5 | 148.2 |
| 金屬制品業(yè) | 6862.5 | 6.6 | 6083.7 | 7.0 | 180.9 | -5.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 7264.0 | 7.3 | 5935.2 | 7.3 | 349.3 | 3.6 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 5315.3 | 8.5 | 4169.6 | 8.5 | 226.1 | 4.3 |
| 汽車制造業(yè) | 14823.5 | -0.9 | 13147.0 | 0.2 | 435.0 | -30.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 2416.4 | 13.6 | 1994.0 | 12.9 | 172.8 | 11.4 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 16133.0 | 11.7 | 13964.6 | 12.5 | 606.2 | 6.2 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 26313.4 | 14.3 | 22673.2 | 10.9 | 1071.9 | 203.5 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 1415.2 | 6.4 | 1056.2 | 6.5 | 71.7 | -4.8 |
| 其他制造業(yè) | 323.7 | 8.7 | 264.9 | 8.5 | 15.8 | 12.1 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 1698.2 | 15.6 | 1612.5 | 14.2 | 32.8 | 264.4 |
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 414.7 | 14.0 | 353.3 | 13.8 | 23.3 | 36.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16381.3 | 1.1 | 14616.3 | 0.8 | 1177.3 | 3.4 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4203.9 | -1.3 | 3952.7 | -1.7 | 144.9 | 8.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 702.4 | -1.3 | 521.1 | -0.6 | 45.8 | -3.8 |
| 注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 3.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 | ||||||










































