
| 指標(biāo) | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業(yè) | … | 6.1 |
| 制造業(yè) | … | 6.6 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 13.1 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.7 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 4.2 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.9 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 4.0 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 7.4 |
| 主要行業(yè)增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 7.2 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.8 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.1 |
| 食品制造業(yè) | … | 10.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 4.3 |
| 紡織業(yè) | … | 5.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 7.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | 7.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 2.5 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.9 |
| 金屬制品業(yè) | … | 6.5 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.9 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.8 |
| 汽車制造業(yè) | … | 3.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 13.7 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 8.7 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.1 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
| 布(億米) | 44 | 4.6 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1851 | 2.1 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 786 | 4.6 |
| 乙烯(萬噸) | 660 | 5.1 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 1380 | 6.9 |
| 水泥(萬噸) | 17827 | 6.8 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 14561 | -3.5 |
| 生鐵(萬噸) | 13770 | -2.7 |
| 粗鋼(萬噸) | 16034 | -3.6 |
| 鋼材(萬噸) | 22119 | -1.1 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1342 | 3.9 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 753 | 3.0 |
| 金屬切削機(jī)床(萬臺) | 13 | 4.2 |
| 143608 | 31.1 | |
| 服務(wù)機(jī)器人(套) | 2547480 | 1.0 |
| 汽車(萬輛) | 402.4 | -9.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 127.4 | -25.6 |
| 運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 188.3 | -0.2 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 160.4 | -13.7 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 5004 | 21.6 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 9826 | -7.8 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 4196 | -7.9 |
| 移動通信手持機(jī)(萬臺) | 22251 | 7.7 |
| 其中:智能手機(jī)(萬臺) | 18708 | 13.7 |
| 集成電路(億塊) | 815 | 12.4 |
| 原煤(萬噸) | 76289 | -0.3 |
| 焦炭(萬噸) | 8255 | 1.1 |
| 原油(萬噸) | 3573 | 1.9 |
| 原油加工量(萬噸) | 12263 | 2.9 |
| 天然氣(億立方米) | 446 | 2.9 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 15718 | 4.1 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10539 | 3.3 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1560 | 6.8 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 752 | 0.8 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1946 | 5.3 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 920 | 9.9 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 95.4 | -0.1(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 24050 | 6.3 |










































